F-Pace 3.0 R-Sport | |
Precio | 37.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 95050 Km |
Mas info |
E-Pace 2.0 AWD R-Dynamic | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 20000 Km |
Mas info |
E-Pace 2.0 AWD R-Dynamic | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 18400 Km |
Mas info |
A5 2.0 TDI Quattro Sportback | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 88000 Km |
Mas info |
V250 CDI Marco Polo 4Matic | |
Precio | 51.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 107200 Km |
Mas info |
GLC 3.5 COUPE | |
Precio | 42.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 98000 Km |
Mas info |
Grand Cherokee 3.0 V6 Summit | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 110000 Km |
Mas info |
Golf 2.0 TSI GTI | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2021 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 0 Km |
Mas info |
A6 3.0d Competition | |
Precio | 37.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 326 CV |
Kilometros | 97148 Km |
Mas info |
A5 3.0 TDI V6 Sportback | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 218 CV |
Kilometros | 91655 Km |
Mas info |
Ranger Rover Velar 3.0D SE Rdynamic | |
Precio | 52.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 75350 Km |
Mas info |
530D M Sport Packet | |
Precio | 37.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 265 CV |
Kilometros | 72082 Km |
Mas info |
V250 CDI Marco Polo 4Matic | |
Precio | 56.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 61000 Km |
Mas info |
840 d Xdrive | |
Precio | 72.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 320 CV |
Kilometros | 64900 Km |
Mas info |
F-Pace 3.0 Rsport | |
Precio | 36.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 81250 Km |
Mas info |
Grand Cherokee 3.0 Summit | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 99800 Km |
Mas info |
E220 CDI Avantgarden | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 21685 Km |
Mas info |
GLE 3.50 CDI Coupe | |
Precio | 46.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 103820 Km |
Mas info |
A5 2.0 TDI 190 CV Sportback | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 70070 Km |
Mas info |
GLC 250 D COUPE | |
Precio | 42.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 47700 Km |
Mas info |
Ranger Rover Velar 3.0D SE R-Dynamic | |
Precio | 53.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 85000 Km |
Mas info |
E-Pace S 2.0 TDI | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 180 CV |
Kilometros | 43900 Km |
Mas info |
A5 2.0 TDI Sportback - S-Line | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 83250 Km |
Mas info |
A7 3.0TDI Quattro Competition | |
Precio | 40.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 326 CV |
Kilometros | 73000 Km |
Mas info |
A5 3.0d Sportback S-Line | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 218 CV |
Kilometros | 75200 Km |
Mas info |
FPace 3.0 First Edition | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 63000 Km |
Mas info |
A6 3.0d Avant Competition S-Line | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 326 CV |
Kilometros | 112021 Km |
Mas info |
Ronger Rover Sport HSE Dynamic | |
Precio | 42.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 306 CV |
Kilometros | 89500 Km |
Mas info |
Q8 5.0 TDI S-Line | |
Precio | 73.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 286 CV |
Kilometros | 42164 Km |
Mas info |
E220 CDI AMG Avantgarden | |
Precio | 34.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 193 CV |
Kilometros | 119000 Km |
Mas info |
FPace 3.0 R-Sport | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 69800 Km |
Mas info |
A6 3.0 d S-Line Competition | |
Precio | 36.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 326 CV |
Kilometros | 109000 Km |
Mas info |
GLC 250 D AMG | |
Precio | 43.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 90675 Km |
Mas info |
A5 2.0 TDI S-Line | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 73000 Km |
Mas info |
V250 Avantgarde Edition | |
Precio | 39.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 116825 Km |
Mas info |
Ranger Rover Velar 3.0D SE | |
Precio | 55.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 17800 Km |
Mas info |
GLC 350 AMG CDI | |
Precio | 43.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 48500 Km |
Mas info |
GLE 350 AMG CDI | |
Precio | 46.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 119900 Km |
Mas info |
E220 CDI Avantgarden | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 26023 Km |
Mas info |
Golf 2.0 TSI GTI ClubSport DSG 265 | |
Precio | 28.490 € |
Año | 2016 |
Potencia | 265 CV |
Kilometros | 82400 Km |
Mas info |
V250 Marco Polo | |
Precio | 55.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 192 CV |
Kilometros | 83000 Km |
Mas info |
E220 Avantgarde | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 29106 Km |
Mas info |
E220 Avantgarde | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 30607 Km |
Mas info |
A8 3.0 TDI Sport Edition | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 262 CV |
Kilometros | 117704 Km |
Mas info |
GLE 350d AMG | |
Precio | 39.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 103000 Km |
Mas info |
C220 CDI AMG | |
Precio | 25.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 91800 Km |
Mas info |
Q5 2.0 TDI SLINE | |
Precio | 27.490 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 75400 Km |
Mas info |
C200 | |
Precio | 21.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 72000 Km |
Mas info |
F-Pace 3.0d Prestige | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 300 CV |
Kilometros | 89000 Km |
Mas info |
E220 Avantgarde | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 29420 Km |
Mas info |
A5 3.0 TDI Sportback quattro | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 218 CV |
Kilometros | 88000 Km |
Mas info |
Golf GTI TSI 2.0 Perfomance | |
Precio | 32.490 € |
Año | 2019 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 20260 Km |
Mas info |
A5 2.0 TDI Sportback S-LINE | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 62000 Km |
Mas info |
GLC 250 CDI AMG | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 107000 Km |
Mas info |
GLA 200 CDI AMG | |
Precio | 25.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 137 CV |
Kilometros | 100550 Km |
Mas info |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic | |
Precio | 39.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 306 CV |
Kilometros | 105200 Km |
Mas info |
V250 Avantgarde Edition | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 98000 Km |
Mas info |
Grand Cherokee Overland | |
Precio | 28.490 € |
Año | 2017 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 113000 Km |
Mas info |
Viano 3.0 CDI V6 Avantgarde Xclusive | |
Precio | 14.890 € |
Año | 2008 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 243000 Km |
Mas info |
A3 2.0 TDI SLine | |
Precio | 21.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 89800 Km |
Mas info |
Grand Cherokee 3.0 CDI SUMMIT | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 116000 Km |
Mas info |
E200d Avantgarde | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 25345 Km |
Mas info |
A6 2.0 TDI S-Line | |
Precio | 24.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 118500 Km |
Mas info |
GLC 220 4Matic Coupe | |
Precio | 42.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 60000 Km |
Mas info |
T5 Multivan Highline | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 179 CV |
Kilometros | 118000 Km |
Mas info |
Grand Cherokee 3.0d Overland | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 79400 Km |
Mas info |
A6 3.0 TDI S-LINE | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 218 CV |
Kilometros | 116924 Km |
Mas info |
A4 2.0 TDI Sport Avant | |
Precio | 18.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 95250 Km |
Mas info |
A6 3.0 TDI Avant S-LINE | |
Precio | 27.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 218 CV |
Kilometros | 107675 Km |
Mas info |
C220 CDI AMG | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 15640 Km |
Mas info |
E220 CDI AMG | |
Precio | 35.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 29480 Km |
Mas info |
CLA 220 CDI AMG ShootingBrake | |
Precio | 26.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 177 CV |
Kilometros | 72000 Km |
Mas info |
E220 Avantgarde | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 22400 Km |
Mas info |
Golf 2.0 GTI Performance | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 25800 Km |
Mas info |
C250 Bluetec AMG Estate | |
Precio | 26.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 84219 Km |
Mas info |
GLC 250 CDI AMG | |
Precio | 36.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 92480 Km |
Mas info |
Golf 2.0 GTI Performance | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2019 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 23660 Km |
Mas info |
A6 2.0 TDI S-Line | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 96000 Km |
Mas info |
Q5 2.0 TDI SLine | |
Precio | 25.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 99457 Km |
Mas info |
A3 1.6 TDI S-Line | |
Precio | 18.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 110 CV |
Kilometros | 38800 Km |
Mas info |
Q5 2.0 TDI quattro SLINE | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 88000 Km |
Mas info |
E220 Estate | |
Precio | 25.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 118000 Km |
Mas info |
Tiguan 2.0 TDI RLine | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 65703 Km |
Mas info |
A180 CDI AMG | |
Precio | 25.990 € |
Año | 2018 |
Potencia | 116 CV |
Kilometros | 22668 Km |
Mas info |
C220 CDI | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 72000 Km |
Mas info |
T5 Multivan Highline 2.0 TDI | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 179 CV |
Kilometros | 93000 Km |
Mas info |
Golf 2.0 GTI Performance | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 26800 Km |
Mas info |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra S-Line | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 78300 Km |
Mas info |
A5 3.0 TDI S-LINE | |
Precio | 22.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 92000 Km |
Mas info |
C250 BT Estate AMG | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 114000 Km |
Mas info |
A3 2.0 TDI SLine | |
Precio | 19.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 79800 Km |
Mas info |
Cherokee 2.0 Limited Multijet 4wd | |
Precio | 21.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 84800 Km |
Mas info |
V250 CDI Avantgarde Edition | |
Precio | 37.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 109000 Km |
Mas info |
GLC 250 CDI AMG | |
Precio | 39.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 62039 Km |
Mas info |
E220 CDI Cabrio AMG | |
Precio | 44.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 36000 Km |
Mas info |
Cherokee 2.0 Limited Multijet 4wd | |
Precio | 22.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 83154 Km |
Mas info |
420 Gran Coupe 2.0d Paquete M | |
Precio | 24.490 € |
Año | 2015 |
Potencia | 184 CV |
Kilometros | 85000 Km |
Mas info |
C220 CDI AMG | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 24311 Km |
Mas info |
Golf 2.0 GTI | |
Precio | 31.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 245 CV |
Kilometros | 17890 Km |
Mas info |
CLA 220 Shooting Brake AMG | |
Precio | 27.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 177 CV |
Kilometros | 70000 Km |
Mas info |
Cherokee 2.0 Limited Multijet 4wd | |
Precio | 22.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 55000 Km |
Mas info |
Grand Cherokee Edicion Limitada SUMMIT | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 98500 Km |
Mas info |
Grand Cherokee Edicion Limitada SUMMIT | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 98000 Km |
Mas info |
CLA 2.0d Shooting brake | |
Precio | 24.890 € |
Año | 2016 |
Potencia | 136 CV |
Kilometros | 88000 Km |
Mas info |
Avant A6 2.0 TDI Ultra SLine | |
Precio | 28.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 91000 Km |
Mas info |
Clubman Cooper SD | |
Precio | 25.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 19500 Km |
Mas info |
ML 350 AMG | |
Precio | 38.890 € |
Año | 2013 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 110000 Km |
Mas info |
420 Gran Coupe Paquete M | |
Precio | 29.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 55000 Km |
Mas info |
A3 2.0 TDI S-Line | |
Precio | 19.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 150 CV |
Kilometros | 88500 Km |
Mas info |
Grand Cherokee SUMMIT | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 74082 Km |
Mas info |
E220 2.2d Avantgarde Estate | |
Precio | 33.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 67356 Km |
Mas info |
E220 Avantgarde | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 194 CV |
Kilometros | 46800 Km |
Mas info |
GLA 220 CDI 4Matic AMG | |
Precio | 24.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 85936 Km |
Mas info |
Macan S | |
Precio | 64.890 € |
Año | 2018 |
Potencia | 258 CV |
Kilometros | 12000 Km |
Mas info |
320d Coupe Paquete M | |
Precio | 8.890 € |
Año | 2009 |
Potencia | 177 CV |
Kilometros | 205000 Km |
Mas info |
V250 Edition Extralargo | |
Precio | 35.446 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 120000 Km |
Mas info |
120d Paquete M | |
Precio | 5.890 € |
Año | 2007 |
Potencia | 177 CV |
Kilometros | 230000 Km |
Mas info |
Grand Cherokke Edicion Limitada SUMMIT | |
Precio | 32.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 87000 Km |
Mas info |
V250 CDI Avantgarde Edition | |
Precio | 32.140 € |
Año | 2014 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 92000 Km |
Mas info |
Grand Cherokke Edicion Limitada SUMMIT | |
Precio | 37.890 € |
Año | 2013 |
Potencia | 250 CV |
Kilometros | 27000 Km |
Mas info |
V250 Avantgarde Edition | |
Precio | 35.447 € |
Año | 2015 |
Potencia | 190 CV |
Kilometros | 84000 Km |
Mas info |
Viano 3.0 CDI Ambiente Edition | |
Precio | 27.181 € |
Año | 2014 |
Potencia | 224 CV |
Kilometros | 122000 Km |
Mas info |
Golf 2.0 GTD | |
Precio | 18.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 184 CV |
Kilometros | 92000 Km |
Mas info |
A4 3.0 TDI S-Line | |
Precio | 21.500 € |
Año | 2014 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 112000 Km |
Mas info |
Viano 3.0 CDI Ambiente Largo | |
Precio | 26.183 € |
Año | 2014 |
Potencia | 224 CV |
Kilometros | 119000 Km |
Mas info |
M4A | |
Precio | 51.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 431 CV |
Kilometros | 59000 Km |
Mas info |
Q7 3.0 TDI quattro S-Line | |
Precio | 49.890 € |
Año | 2015 |
Potencia | 272 CV |
Kilometros | 51000 Km |
Mas info |
GLA 220 CDI AMG | |
Precio | 26.500 € |
Año | 2014 |
Potencia | 170 CV |
Kilometros | 83000 Km |
Mas info |
GLC 250d 4Matic AMG | |
Precio | 52.890 € |
Año | 2017 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 15000 Km |
Mas info |
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI | |
Precio | 26.890 € |
Año | 2014 |
Potencia | 204 CV |
Kilometros | 89000 Km |
Mas info |